【FISH4DOG】SUPERIOR パピー(取寄)
成長期の仔犬や活動犬、授乳中の母犬など効率的に栄養の摂取が必要な仔へ向けた最高品質のドッグフード
ポテトとエンドウを使用することにより、バランスの取れたグリセミック指数(=GI値)を供給でき、エネルギー吸収が非常に効率的となります。
ポテトは約70~80の高GI値、エンドウはおよそ50の低GI値です。
GI値とは炭水化物が血糖値に与える影響を計るものです。
高GI値の炭水化物は消化時、血液の中に急速にブドウ糖が取り込まれます。
低GI値の炭水化物は消化時、ブドウ糖は血液中にゆっくり取り込まれます。
●高GI値炭水化物の利点…運動後の体に迅速にエネルギーを補給する際に大切です。
●低GI値炭水化物の利点…エネルギーがよりゆっくり身体に行き渡るので、長く満腹感を保つことができます。
●低GI値の炭水化物を配合する利点
・体重管理するのを助けます。
・インスリンへの体の反応を良くします。
・糖尿病管理を改善します。
・心臓病リスクを軽減します。
・血中コレステロール値を改善します。
・スタミナを長くします。
ポテトは約70~80の高GI値、エンドウはおよそ50の低GI値です。
GI値とは炭水化物が血糖値に与える影響を計るものです。
高GI値の炭水化物は消化時、血液の中に急速にブドウ糖が取り込まれます。
低GI値の炭水化物は消化時、ブドウ糖は血液中にゆっくり取り込まれます。
●高GI値炭水化物の利点…運動後の体に迅速にエネルギーを補給する際に大切です。
●低GI値炭水化物の利点…エネルギーがよりゆっくり身体に行き渡るので、長く満腹感を保つことができます。
●低GI値の炭水化物を配合する利点
・体重管理するのを助けます。
・インスリンへの体の反応を良くします。
・糖尿病管理を改善します。
・心臓病リスクを軽減します。
・血中コレステロール値を改善します。
・スタミナを長くします。
| 商品管理番号 | 24102000 |
|---|---|
| 生産地 | イギリス |
| サイズ | 400g:150*70*260mm 1.5kg:190*95*340mm 6kg:260*120*620mm |
| 素材 | 【原材料】 サーモン:26.39%、サーモンミール:22.87%、ポテト:17.75%、エンドウ:16.75%、サーモンオイル:8.3%、サーモンダイジェスト:1.83%、ピーファイバー:0.93%、サンフラワーオイル:0.93%、クリルミール:0.93%、ビタミン&ミネラル:0.93%、酵母エキス:0.79%、モルトエキス:0.76%、海藻ミール:0.43%、微細藻類(高DHA):0.18%、トコフェロール抽出物(酸化防止剤):0.18%、緑イ貝エキス:0.04%、スピルリナ:0.01% 【保証成分値】 粗たんぱく質:27%以上、粗脂肪:14%以上、粗繊維:4.05%以下、粗灰分:9%以下、水分:10%以下、オメガ3脂肪酸:2.5%、オメガ6脂肪酸:2.7% 【代謝エネルギー】 369kcal/100g |
| 注意事項 | 自然素材を使用しているため、原材料の収穫時期により、製品の色、形、香りが若干異なる場合がありますが、品質に問題はありません。 |
| その他 | [給与の目安量(1日あたりの目安量)] 1~5kg:2~4ヶ月:40~180g、4~6ヶ月:40~160g、6~8ヶ月:40~125g 6~10kg:2~4ヶ月:190~320g、4~6ヶ月:145~265g、6~8ヶ月:145~215g、8~10ヶ月:145~215g 11~15kg:2~4ヶ月:345~435g、4~6ヶ月:285~435g、6~8ヶ月:230~360g、8~10ヶ月:230~290g 16~20kg:2~4ヶ月:455~540g、4~6ヶ月:380~540g、6~8ヶ月:305~450g、8~10ヶ月:305~360g、10~12ヶ月:305~360g 21~25kg:2~4ヶ月:560~635g、4~6ヶ月:465~635g、6~8ヶ月:370~530g、8~10ヶ月:425~470g、10~12ヶ月:370~425g 26~30kg:4~6ヶ月:545~730g、6~8ヶ月:435~605g、8~10ヶ月:435~485g、10~12ヶ月:435~485g 31~35kg:4~6ヶ月:620~820g、6~8ヶ月:500~680g、8~10ヶ月:500~545g、10~12ヶ月:500~545g ※給与回数は1日1~2回が一般的です。愛犬の体重・健康状態に応じて調整してください。 ※給与量は生活環境、犬種、運動量、気温などにより異なります。 ※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。 |
| メーカー | グッドスマイルインターナショナル |



