- キャンペーン対象
<キャンペーン対象商品>【KiaOra】キャット ケージフリーチキン(予約商品)
猫のためのお肉中心のレシピ、おいしさ抜群の良質なお肉を使用
チキンは猫にとって消化吸収に優れ、しなやかな体格を維持するのに適した低脂肪なお肉です。
Kia Oraが使用するチキンは、鶏舎内を自由に歩き回れる健康的な環境で育てられた「ケージフリーチキン」です。
ビタミン豊富なレバーも配合し、抜群のおいしさを実現しました。
Kia Oraが使用するチキンは、鶏舎内を自由に歩き回れる健康的な環境で育てられた「ケージフリーチキン」です。
ビタミン豊富なレバーも配合し、抜群のおいしさを実現しました。
| 商品管理番号 | 96201112 |
|---|---|
| 生産地 | ニュージーランド |
| サイズ | 300g:165×45×230mm 900g:170×90×295㎜ 2.7kg:240×110×480㎜ |
| 素材 | 【原材料】 チキン生肉、チキンレバー、乾燥チキン、えんどう豆、タピオカスターチ、ドライフィッシュ、そら豆、鶏脂、亜麻仁、天然フレーバー、フィッシュオイル、ビネガー、ミネラル類(塩化カリウム、塩化ナトリウム、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸マンガン、硫酸亜鉛、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、硫酸コバルト)、ビタミン類(塩化コリン、ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、チアミン硝酸塩(ビタミンB1)、リボフラビンサプリメント、パントテン酸カルシウム(ビタミンB5)、ナイアシン(ビタミンB3)、塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)、葉酸(ビタミンB9)、ビタミンB12サプリメント)、DL-メチオニン、タウリン、酸化防止剤(天然ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、スペアミント抽出物、グリーンティ抽出物) 【保証分析値】 たんぱく質30.0%以上、脂質18.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分10.0%以下、水分10.0%以下 【エネルギー】 369.7kcal/100g |
| 注意事項 | 本製品は天然の生肉を使用しておりますので、原材料の産地や収穫時期により、粒の見た目や大きさに若干差がある場合がありますが、品質上問題はありません。 また、原材料の一部が粒の表面に見えることがありますが、品質上の問題はありません。 |
| その他 | ■ 成猫:1日あたりの給与量目安 【運動量少なめ】 0.5kg:13g 1kg:20g 2kg:32g 3kg:42g 4kg:51g 5kg:60g 6kg:67g 7kg:75g 8kg:82g 【運動量多め】 0.5kg:17g 1kg:27g 2kg:43g 3kg:56g 4kg:68g 5kg:80g 6kg:90g 7kg:100g 8kg:109g ■ 子猫:1日あたりの給与量目安 【生後6週~4ヶ月】 0.5kg:39g 1kg:62g 【生後4~6ヶ月】 0.5kg:30g 1kg:48g 2kg:76g 3kg:99g 【生後7~12ヶ月】 0.5kg:23g 1kg:36g 2kg:58g 3kg:76g 4kg:92g 5kg:107g 6kg:120g 上記の給与量は目安です。運動量、個体差、環境、気質などにより適正な給与量は異なります。愛猫の体重や体型をチェックして給与量をご調整ください。 ○ 本製品は毎日の食事用です。 全猫種・全年齢に適しています。 ○ 従来のフードから本製品に切り替える場合は、5日間ほどかけて混合率を上げながら徐々に慣れさせてください。 ○ 愛猫の健康のため常に清潔で新鮮な飲み水をご用意ください。 ○ 妊娠 ・授乳期の母猫 : 給与量の目安の約1.25~3倍量を、1日2~3回に分けて与えてください。 ○ 本製品は、ペットフード公正取引協議会が定める分析試験により、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。また、全ライフステージを対象としたAAFCO(米国飼料検査官協会)のキャットフード栄養基準に適合しています。 |
| メーカー | レッドハート |
メーカー出荷開始日:2026/4/1(水)
モリシタから出荷可能となるのは4月上旬の見込みとなり、
納品までお時間を頂く旨、予めご理解、ご了承をお願い致します。






