

【ORIJEN】キトゥン【Amazon販売不可】(取寄)
オリジン キトゥンは新鮮食材を使用しており、愛猫に必要な栄養を食事から自然に供給します。
オリジン キトゥンは新鮮食材を使用しており、愛猫に必要な栄養を食事から自然に供給します。
| 商品管理番号 | 13701007 |
|---|---|
| 生産地 | カナダ |
| サイズ | 340g:W145*H240*D75 mm 1.8kg:W235*H360*D105 mm 5.4kg:W355*H520*D55 mm |
| 素材 | 【原材料】 新鮮鶏肉 (31%), 生七面鳥肉 (8%), 生サーモン (6%), 生の丸ごとニシン (5%), 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (4.5%), 生七面鳥レバー (4%), 生の丸ごとサバ (4%), 新鮮卵 (4%), ディハイドレート鶏肉 (4%), ディハイドレート七面鳥肉 (4%), ディハイドレートニシン (4%), ディハイドレート鶏レバー (4%), ディハイドレート卵 (4%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとエンドウ豆, ポロック油 (3%), 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとピント豆, 丸ごと白インゲン豆, エンドウ豆スターチ, ミスカンサスグラス粉末, 鶏脂肪 (0.5%), 新鮮丸ごとカボチャ, 丸ごとバターナッツスクワッシュ, 乾燥ケルプ, 乾燥チコリールート, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮ビートの葉, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとクランベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, オオアザミ, ローズヒップ, ターメリック 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 80mg [添加栄養素 (1kgあたり)] 3a890 塩化コリン (コリン): 500mg, 3a370 タウリン: 400mg, 3b606 (亜鉛: 80mg), 3b406 (銅: 11mg), 3a821 ビタミンB1: 12.5mg, 3a825i ビタミン B2: 5mg, 3a314 ビタミンB3: 25mg, 3a841 ビタミンB5: 4mg, 3a831 ビタミンB6: 3.75mg, 3a880 ビタミンB7: 0.03mg, 3a316 ビタミンB9: 0.4mg, ビタミンB12: 0.05mg, ビタミンE: 60 IU [添加腸球菌] 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌NCIMB 10415 1x10^9 CFU 【成分値】 粗たんぱく質:40%以上,脂肪分:20%以上,粗繊維:3%以下,粗灰分:9%以下,水分:10%以下 カルシウム 1.3%、リン 1%、マグネシウム 0.1%、タウリン 0.2%、オメガ6脂肪酸 4%、オメガ3脂肪酸 1.2%、DHA 0.4%、EPA 0.4% 【エネルギー】 4120kcal/kgまたは250mlカップ1杯(130g)につき、536kcalです。 |
| 注意事項 | ・BHA、BHT、エトキシキン等の人工的な酸化防止剤は不使用。 ・粒の色、形、香が異なる場合がございます。 ・パッケージは真空処理を行っておりません。 ・パッケージのまま保存をお願いいたします。 |
| その他 | 給与量/1日 猫の年齢(週) 猫の体重 5-19週 20-29週 30-37週 38-52週 0.5-1kg 33-65g 16-33g 16-26g 16-26g 1-2kg 65-114g 33-65g 26-43g 26-33g 2-3kg 114-173g 65-87g 43-65g 33-49g 3-4kg 173-243g 87-114g 65-98g 49-65g 4-5kg - 114-163g 98-113g 65-87g 5-6kg - - 113-146g 87-98g 6-8kg - - - 98-113g 【与え方】 1日に2回食事を与え、猫がいつでも飲めるように、ボウルに新鮮できれいな水を常に入れておきましょう。 |
| メーカー | AFJ(アカナ・オリジン) |

>

