

【ACANA】キトゥン【Amazon販売不可】(取寄)
アカナ キトゥンは様々な原材料を使用しており、愛猫に必要な栄養を食事から自然に供給します。
アカナ キトゥンは様々な原材料を使用しており、愛猫に必要な栄養を食事から自然に供給します。
| 商品管理番号 | 13704013 |
|---|---|
| 生産地 | カナダ |
| サイズ | 1.8kg:W235*H360*D105 mm |
| 素材 | 【原材料】 新鮮鶏肉 (11%), 生七面鳥肉 (8%), 生サーモン (8%), 鶏ミール (8%), サーモンミール (8%), ニシンミール (7%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとピント豆, 鶏脂肪 (6%), 七面鳥ミール (5%), 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 生の丸ごとニシン (4%),新鮮鶏内臓 (レバー,心臓) (3%), 新鮮卵 (3%), フィッシュオイル (3%), エンドウ豆スターチ, ヒヨコ豆繊維, 生七面鳥レバー (1%), 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ ,新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 1b306(i) 植物油から抽出したトコフェロール: 121 mg, 1a330 クエン酸: 40 mg, ローズマリーエキス: 80 mg 添加栄養素 (1kgあたり): 3a890 塩化コリン (コリン): 1750 mg, 3a370 タウリン: 400 mg, 3b612 (亜鉛: 80 mg), 3b407 (銅: 11 mg), 3a821 ビタミンB1: 25 mg, 3a825i ビタミンB2: 10 mg, 3a314 ナイアシン: 50 mg, 3a841 D-パントテン酸カルシウム: 8 mg, 3a831 ビタミンB6: 7.5 mg, 3a316 葉酸: 0.75 mg, 3a880 ビオチン: 0.5 mg, 3a835 ビタミンB12: 0.1 mg, 3a672a ビタミンA: 3750 IU, 3a671 ビタミンD3: 500 IU, 3a700 ビタミンE: 170 IU, 3a300 アスコルビン酸: 0.01 mg, 3c301 DL-メチオニン: 99 mg 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 DSM 10663/NCIMB 10415: 1 x 10^9 CFU 【成分値】 粗たんぱく質:38%以上、脂肪分:19%以上、粗繊維:3%以下、粗灰分:9%以下、水分:10%以下 カルシウム/リン 1.7%以上/ 1.4%以上、オメガ6/オメガ3 2.6%以上/ 1.3%以上、タウリン 0.1%以上、マグネシウム 0.1%以上 DHA/EPA 0.4%以上/0.4%以上 【エネルギー】 3975kcal/kg(250 ml カップ1杯につき517kcal) うち38%がたんぱく質、41%が脂肪、21%がフルーツ、野菜由来。 |
| 注意事項 | ・BHA、BHT、エトキシキン等の人工的な酸化防止剤は不使用。 ・粒の色、形、香が異なる場合がございます。 ・パッケージは真空処理を行っておりません。 ・パッケージのまま保存をお願いいたします。 |
| その他 | 給餌量/1日 猫の体重 5-19週 20-29週 30-37週 38-52週 1~2kg 65-130g 33-65g 33-49g 26-33g 2~3kg 130-195g 65-98g 49-78g 33-52g 3~4kg 195-260g 98-130g 78-98g 52-65g 4~5kg / 130-163g 98-130g 65-86g 5~6kg / / 130-146g 86-114g 6~8kg / / / 114-130g [与え方] 1日に2回食事を与え、猫がいつでも飲めるように、ボウルに新鮮できれいな水を常に入れておきましょう。 妊娠期: 一日の給与量の1.25倍の量を給与 授乳期: 母犬の体調に合わせて給与 |
| メーカー | AFJ(アカナ・オリジン) |

>

