

【ACANA】フリーランダックレシピ【Amazon販売不可】
■肉原材料は低アレルギー性の鴨肉のみ■穀類、ジャガイモ、タピオカ不使用■お腹の調子を整える食物繊維を含有
■肉原材料は低アレルギー性の鴨肉のみ■穀類、ジャガイモ、タピオカ不使用■お腹の調子を整える食物繊維を含有
| 商品管理番号 | 13703022 |
|---|---|
| 生産地 | カナダ |
| サイズ | 2kg:W235*H360*D105 mm 6kg:W355*H530*D70 mm 11.4kg:W375*H665*D110 mm |
| 素材 | 【原材料】 生鴨肉 (18%), 鴨ミール (17%), 丸ごとグリーンピース, 丸ごと赤レンズ豆, 生鴨レバー (9%), 鴨脂肪 (6%), 新鮮洋梨 (4%), 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとイエローピース, エンドウ豆スターチ, レンズ豆繊維, 海藻 (EPAとDHAの供給源), 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとカボチャ, 乾燥ケルプ, 塩, 乾燥チコリールート, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤:1b306(i) 植物油から抽出したトコフェロール: 110 mg, 1a330 クエン酸: 40 mg, ローズマリーエキス: 75 mg 添加栄養素 (1kg当たり): 3a370 タウリン: 1500 mg, 3a890 塩化コリン (コリン): 1050 mg, 3b612 (亜鉛: 160 mg), 3b407 (銅: 11 mg), 3a821 ビタミンB1: 75 mg, 3a825i ビタミンB2: 15 mg, 3a314 ナイアシン: 150 mg, 3a841 D-パントテン酸カルシウム: 45 mg, 3a831 ビタミンB6: 26 mg, 3a316 葉酸: 5.25 mg, 3a835 ビタミンB12: 0.15 mg, 3a672a ビタミンA: 5625 IU, 3a671 ビタミンD3: 750 IU, 3a700 ビタミンE: 465 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 DSM 10663/NCIMB 10415: 1 x 10^9 CFU 【成分値】 粗たんぱく質:31%以上、脂肪分:15%以上、粗繊維:5%以下、粗灰分:7.5%以下、水分:12%以下 カルシウム / リン 1.3%以上 /0.9%以上 オメガ 6 / オメガ 3 2.2%以上 / 0.8%以上、DHA/EPA 0.15%/0.10% 【エネルギー】 3393kcal/kg(250 ml カップ1杯につき407kcal) うち32%がたんぱく質、38%が脂肪、30%がフルーツ、野菜由来。 |
| 注意事項 | ・BHA、BHT、エトキシキン等の人工的な酸化防止剤は不使用。 ・粒の色、形、香が異なる場合がございます。 ・パッケージは真空処理を行っておりません。 ・パッケージのまま保存をお願いいたします。 |
| その他 | 給与量/1日 犬の体重 通常 活発 2-5kg 30-60g 40-90g 5-10kg 60-120g 90-180g 10-20kg 120-200g 180-300g 20-30kg 200-270g 300-400g 30-40kg 270-330g 400-480g 40-50kg 330-390g 480-570g 50-60kg 390-440g 570-660g [与え方] 1日に2回食事を与え、犬がいつでも飲めるように、ボウルに新鮮できれいな水を常に入れておきましょう。 |
| メーカー | AFJ(アカナ・オリジン) |

>

