- キャンペーン対象
【セール対象商品】【ブリーダーパック】【NATURE's TASTE】ヘルスマネジメント【EC販売禁止商品】
様々なタンパク源から栄養補給できるマルチタンパクレシピ
こんな子におすすめです。
・健康的な体づくりをしたい
・(将来的な)食物アレルギーに配慮したい
・偏食・小食
・皮膚や毛艶が気になる
・健康的な体づくりをしたい
・(将来的な)食物アレルギーに配慮したい
・偏食・小食
・皮膚や毛艶が気になる
商品管理番号 | 24700181 |
---|---|
生産地 | オーストラリア |
サイズ | 400*750mm |
素材 | 【原材料】 ラム、 ダック、 玄米、 オート麦、 鶏脂※1、 ビール酵母、 ライ麦、 亜麻仁、 魚(ニシン)、 エミューオイル、 乾燥ブロッコリー、 乾燥ニンジン、 鮫軟骨、 乾燥ケルプ、 塩化コリン、 塩化カリウム、 チコリー、 ユッカエキス、 グルコサミン、 コンドロイチン、 乾燥ブルーベリー、 タンポポ、 ペッパーミント、 ローズマリー、 トマトミール、 酸化亜鉛、 亜鉛(アミノ酸キレート)、 硫酸鉄、 ビタミンAアセテート、 ビタミンD3補給物質、 酸化マンガン、 ビタミンE補給物質、 ビタミンB12補給物質、 硫酸銅、 マンガン(アミノ酸キレート)、 銅(アミノ酸キレート)、 リボフラビン、 ナイアシン、 パントテン酸カルシウム、 葉酸、 塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)、 チアミン硝酸塩、 D-ビオチン、 ヨウ素酸カルシウム、 亜セレン酸ナトリウム、 炭酸コバルト 【栄養成分〈100g中〉】 粗タンパク質:24%以上、粗脂肪:14%以上、粗繊維:4.5%以下、粗灰分:9%以下、リン:0.8%以上、カルシウム:1.45%以上、水分:10%以下 【エネルギー】 355kcal/100g |
注意事項 | ・天然素材を使用している為、色、形、大きさにバラツキが生じることがあります。 ・直射日光を避け、常温で保存してください。 |
その他 | 1日1~3回/給与量(目安)はパッケージ裏面に記載 |
メーカー | グローバルワン |
おすすめ商品
-
【セール対象商品】【whitefox】BASE DELI ITALIAN【EC販売禁止商品】
- 参考上代
- 1,080円
-
【セール対象商品】【シャンメシャン】自然のシャンプー
- 参考上代
- 2,500円
-
【セール対象商品】【whitefox】国産マグロのフリーズドライ【EC販売禁止商品】
- 参考上代
- 850円
-
【セール対象商品】【Nagaiki】サプリおやつ 馬肉 目のケア【定価販売厳守、EC販売禁止商品】
- 参考上代
- 360円
-
【セール対象商品】【A.P.D.C.】ティーツリーシャンプー【EC販売禁止商品】
- 参考上代
- 1,600円
-
【セール対象商品】【Petite Chevre】北海道産やぎミルクパウダー
- 参考上代
- 800円